10	75.16	8.2726E-06	8.1274E-06	8.4177E-06	2
12	75.147	8.6239E-06	8.5591E-06	8.6848E-06	3
14	75.14	8.7753E-06	8.7422E-06	8.8372E-06	3
16	75.14	8.9588E-06	8.7236E-06	0.000009217	3
18	75.147	8.9999E-06	8.9963E-06	9.0065E-06	3
20	75.147	9.1206E-06	8.9581E-06	9.2822E-06	3
23	75.113	0.000009252	8.9235E-06	9.5129E-06	3
26	75.147	0.000009231	9.0508E-06	9.3521E-06	3
27.2	75.12	9.6265E-06	9.6265E-06	9.6265E-06	1
29	75.127	9.3283E-06	9.1562E-06	9.5848E-06	3
29.9	75.14	9.2156E-06	9.2156E-06	9.2156E-06	1
31.3	75.14	9.7791E-06	9.7791E-06	9.7791E-06	1
32	75.133	9.5071E-06	9.4214E-06	9.5502E-06	3
35	75.133	0.00000952	9.4445E-06	9.5845E-06	3
36	75.12	9.6238E-06	9.6238E-06	9.6238E-06	1
38	75.14	9.5183E-06	9.4214E-06	9.6587E-06	3
41	75.153	9.5557E-06	9.4612E-06	9.6198E-06	3
44	75.113	9.4687E-06	9.3719E-06	0.000009529	3
47	75.107	9.2581E-06	8.9542E-06	9.5175E-06	3
50	75.093	9.0362E-06	9.0042E-06	9.0894E-06	3
55	75.167	0.000008551	8.1751E-06	0.000008767	3
60	75.147	8.6738E-06	8.5758E-06	0.000008736	3
65	75.073	8.3942E-06	8.1244E-06	8.7112E-06	3
70	75.14	0.000008288	8.0515E-06	8.4711E-06	3
72.2	75.06	8.4691E-06	8.4691E-06	8.4691E-06	1
75	75.073	8.2606E-06	8.1291E-06	8.3601E-06	3
80	75.12	7.7049E-06	0.000007662	7.7701E-06	3
85	75.107	0.000007373	7.2968E-06	7.5103E-06	3
90	75.127	7.5801E-06	7.3736E-06	7.7583E-06	3
95	75.107	7.5726E-06	6.8145E-06	0.000007983	3
100	74.947	7.5875E-06	7.0038E-06	7.9329E-06	3
120	75.05	7.5935E-06	7.1582E-06	8.0288E-06	2
130	75.053	7.7667E-06	7.1737E-06	8.4635E-06	3
140	75.053	7.5826E-06	6.7828E-06	8.0989E-06	3
150	74.967	7.6136E-06	7.3259E-06	7.8962E-06	3
160	74.987	7.7597E-06	7.5542E-06	7.9787E-06	3
180	74.92	7.8281E-06	7.8281E-06	7.8281E-06	1
200	74.907	7.8317E-06	7.7023E-06	7.9119E-06	3
210	74.9	7.9926E-06	7.7424E-06	8.1339E-06	3
220	74.96	9.1973E-06	8.1827E-06	0.000010212	2
230	74.833	9.4481E-06	9.1062E-06	9.8298E-06	3
250	74.873	9.4222E-06	8.7747E-06	0.000010149	3
260	74.82	0.000011166	0.000011166	0.000011166	1
270	74.84	0.000012051	0.000012051	0.000012051	1
280	74.807	0.000012922	0.000012698	0.000013046	3
284.1	74.72	0.000011563	0.000011563	0.000011563	1
300	74.74	0.000015845	0.000015213	0.000016371	3
310	74.68	0.00001525	0.000014535	0.000015793	3
